الفصل الدراسى الاول
ت | اسم المادة | كود المادة | عدد الوحدات | عدد الساعات | الاسبقية | |
النظرى | العملى | |||||
1 | علم التشريح و وظائف الاعضاء | GS111 | 3 | 2 | 2 | |
2 | فيزياء | GS112 | 4 | 2 | 2 | |
3 | لغة انجليزية 1 | GH113 | 2 | 2 | ــــ | |
4 | اللغة العربية والدراسات الاسلامية | GH114 | 2 | 2 | ــــ | |
5 | أساسيات الحاسب الآلي | GS115 | 3 | 2 | 2 | |
6 | صحة وسلامة مهنية | GS119 | 2 | 2 | ــــ | |
7 | الاحصاء الحيوي | GS116 | 2 | 2 | – | |
8 | كيمياء عامة | GS117 | 3 | 2 | 2 | |
9 | احياء عامة | GS120 | 3 | 2 | 2 | |
المجموع | 24 | 18 | 10 |
الفصل الدراسى الثانى
ت | اسم المادة | كود المادة | عدد الوحدات | عدد الساعات | الاسبقية | |
النظرى | العملى | |||||
1 | لغة انجليزية II | GH123 | 2 | 2 | ــــ | لغة انجليزية I |
2 | تطبيقات حاسوب | GS126 | 4 | |||
3 | اجهزة ومراقبة نوعية | MLT121 | 4 | 2 | 4 | |
4 | احياء دقيقة | GM125 | 3 | 2 | 2 | |
5 | علم الانسجة | GM126 | 4 | 2 | 4 | |
6 | كيمياء تحليلية | CHE123 | 4 | 2 | 4 | |
7 | كيمياء عضوية | CHE122 | 4 | 2 | 4 | |
المجموع | 25 |
الفصل الدراسى الثالث
ت | اسم المادة | كود المادة | عدد الوحدات | عدد الساعات | الاسبقية | |
النظرى | العملى | |||||
1 | كيمياء حيوية | MLT231 | 3 | 2 | 2 | |
2 | علم المناعة | MLT232 | 3 | 2 | – | |
3 | علم الفطريات | MLT233 | 3 | 2 | 2 | |
4 | علم البكتيريا الطبية | MLT234 | 3 | 3 | 4 | |
5 | علم الامراض | GM235 | 3 | 2 | – | |
6 | علم امراض الدم I | MLT236 | 3 | 2 | 2 | |
7 | علم الطفيليات الطبية I | MLT237 | 3 | 2 | 2 | |
المجموع | 21 | 15 | 12 |
الفصل الدراسى الرابع
ت | اسم المادة | كود المادة | عدد الوحدات | عدد الساعات | الاسبقية | |
النظرى | العملى | |||||
1 | علم امراض الم II | MLT241 | 4 | 2 | 4 | علم امراض الدم I |
2 | كيمياء سريرية I | MLT242 | 4 | 2 | 4 | |
3 | علم المناعة التشخيصية | MLT243 | 3 | 2 | 2 | علم المناعة |
4 | علم الفيروسات الطبية | MLT244 | 4 | 2 | 2 | |
5 | الجينات الجزيئية | MLT245 | 3 | 2 | 2 | |
6 | علم تقنية الانسجة | MLT246 | 4 | 2 | 2 | |
7 | علم الطفيليات الطبية II | MLT247 | 2 | 2 | 2 | علم الطفيليات الطبية I |
المجموع | 24 | 14 | 18 |
الفصل الدراسى الخامس
ت | اسم المادة | كود المادة | عدد الوحدات | عدد الساعات | الاسبقية | |
النظرى | العملى | |||||
1 | طرق بحث | GS129 | 2 | 2 | ــــ | |
2 | كيمياء سريرية II | MLT248 | 4 | 2 | 3 | كيمياء سريرية I |
3 | تشخيص الهرمون وعلامات الاورام | MLT249 | 4 | 2 | 3 | |
4 | علم الأحياء الدقيقة التشخيصي | MLT250 | 3 | 2 | 3 | |
5 | تحليل البول وسوائل الجسم | MLT251 | 4 | 2 | 3 | |
6 | مصرف الدم | MLT252 | 4 | 2 | 3 | |
7 | ادارة مختبر | MLT253 | 2 | 2 | – | |
المجموع | 23 | 14 | 15 |
الفصل الدراسى االسادس
ت | اسم المادة | كود المادة | عدد الوحدات | عدد الساعات | الاسبقية | |
النظرى | العملى | |||||
1 | تدريب ميداني | MLT361 | 4 | ــــ | 4 | |
Field Training | ||||||
2 | مشروع تخرج | MLT362 | 4 | ــــ | 4 | |
Graduation Project | ||||||
المجموع | 8 | 8 |