الفصل الدراسى الاول
ت | اسم المادة | كود المادة | عدد الوحدات | عدد الساعات | الاسبقية | |
النظرى | العملى | |||||
1 | مبادئ ادارة اعمال | MB112 | 4 | 3 | 1 | |
2 | مبادئ اقتصاد | MB113 | 3 | 3 | 0 | |
3 | مبادئ القانون | MB115 | 3 | 3 | 0 | |
4 | لغة انجليزية I | HG116 | 2 | 2 | 0 | |
5 | أساسيات الحاسب الآلي | GS123 | 4 | 3 | 0 | |
6 | اللغة العربية | GH124 | 2 | 2 | 2 | |
7 | مبادئ المحاسبة | 310 | 3 | 2 | 1 | |
8 | ||||||
المجموع | 21 | 22 | 4 |
الفصل الدراسى الثانى
ت | اسم المادة | كود المادة | عدد الوحدات | عدد الساعات | الاسبقية | |
النظرى | العملى | |||||
1 | القانون الدستوري | MBL121 | 4 | 3 | 2 | |
2 | قانون المصارف والتامين | GH122 | 3 | 3 | 0 | |
3 | القانون التجاري | MBL112 | 4 | 2 | 2 | |
4 | اللغة العربية II | GS125 | 2 | 2 | 0 | اللغة العربية I |
5 | اللغة الانجليزيى II | GH126 | 2 | 2 | 0 | اللغة الانجليزية I |
6 | الادارة العامة | MB127 | 4 | 3 | 1 | |
7 | تطبيقات حاسوب | MB128 | 4 | 2 | 2 | |
المجموع | 23 | 17 | 7 |
الفصل الدراسى الثالث
ت | اسم المادة | كود المادة | عدد الوحدات | عدد الساعات | الاسبقية | |
النظرى | العملى | |||||
1 | نظم المعلومات الادارية | MBM213 | 4 | 3 | 1 | |
2 | القانون الاداري | MBL214 | 3 | 3 | 0 | |
3 | قانون الضمان الاجتماعي | MBL215 | 4 | 3 | 1 | |
4 | ادارة الموارد البشرية | MBM224 | 3 | 3 | 0 | |
5 | السلوك التنظيمي | MBL311 | 4 | 3 | 1 | |
6 | التوصيف الوظيفي | MBL314 | 4 | 3 | 2 | |
7 | ||||||
المجموع | 22 | 18 | 5 |
الفصل الدراسى الرابع
ت | اسم المادة | كود المادة | عدد الوحدات | عدد الساعات | الاسبقية | |
النظرى | العملى | |||||
1 | نظرية التنظيم | MBL221 | 3 | 3 | 0 | |
2 | النشاط الاداري | MBL222 | 4 | 2 | 2 | |
3 | العقود الادارية | MBL223 | 4 | 3 | 2 | |
4 | الوظيفة العامة | MBL224 | 4 | 3 | 1 | |
5 | النظرية العامة للقرارات الادارية | MBL225 | 4 | 3 | 2 | |
6 | ادارة المكاتب | MBC226 | 3 | 3 | 0 | |
7 | القانون الدولي والتحكيم | MBL226 | 3 | 3 | 0 | |
المجموع | 25 | 20 | 7 |
الفصل الدراسى الخامس
ت | اسم المادة | كود المادة | عدد الوحدات | عدد الساعات | الاسبقية | |
النظرى | العملى | |||||
1 | ادارة الجودة الشاملة | MBM311 | 3 | 2 | 1 | |
2 | الرقابة على اعمال الادارة | MBL312 | 4 | 3 | 1 | |
3 | قانون العمل | MBL313 | 3 | 3 | 0 | |
4 | المراسلات والتقارير الادارية | MBL315 | 4 | 3 | 1 | |
5 | السلطة اللائحية | MBL316 | 4 | 3 | 2 | |
6 | اداارة المشروعات الصغيرة | MBM318 | 4 | 3 | 2 | |
7 | طرق بحث | GH122 | 3 | 2 | 1 | |
المجموع | 25 | 19 | 8 |
الفصل الدراسى االسادس
ت | اسم المادة | كود المادة | عدد الوحدات | عدد الساعات | الاسبقية | |
النظرى | العملى | |||||
1 | تدريب ميداني | MBL321 | 4 | 0 | 8 | |
Field Training | ||||||
2 | مشروع تخرج | MBL322 | 4 | 2 | 4 | |
Graduation Project | ||||||
المجموع | 8 | 2 | 12 |