الفصل الدراسى الاول
| ت | اسم المادة | كود المادة | عدد الوحدات | عدد الساعات | الاسبقية | |
| النظرى | العملى | |||||
| 1 | رياضة 1 | GS111 | 3 | 2 | 1 | |
| 2 | فيزياء | GS112 | 4 | 2 | 2 | |
| 3 | لغة انجليزية 1 | GH113 | 2 | 2 | ــــ | |
| 4 | اللغة العربية والدراسات الاسلامية | GH114 | 2 | 2 | ــــ | |
| 5 | أساسيات الحاسب الآلي | GS115 | 3 | 2 | 2 | |
| 6 | صحة وسلامة مهنية | GS119 | 2 | 2 | ــــ | |
| 7 | اسس هندسة كهربائية | EE117 | 4 | 2 | 2 | |
| 8 | أساسيات البرمجة | GS116 | 3 | 2 | 2 | |
| المجموع | 23 | 16 | 9 | |||
الفصل الدراسى الثانى
| ت | اسم المادة | كود المادة | عدد الوحدات | عدد الساعات | الاسبقية | |
| النظرى | العملى | |||||
| 1 | لغة انجليزية II | GH123 | 2 | 2 | ــــ | لغة انجليزية I |
| 2 | رياضة II | GS122 | 3 | 3 | ــــ | رياضة I |
| 3 | البرمجة بلغة ++C | CP121 | 4 | 2 | 4 | أساسيات البرمجة |
| 4 | اساسيات الشبكات (CCNA1 ) | CN127 | 4 | 2 | 3 | |
| 5 | قواعد بيانات I | CD121 | 4 | 3 | 2 | |
| 6 | انظمة رقمية | CI121 | 4 | 3 | 2 | أساسيات الحاسب الآلي |
| المجموع | 21 | 13 | 9 | |||
الفصل الدراسى الثالث
| ت | اسم المادة | كود المادة | عدد الوحدات | عدد الساعات | الاسبقية | |
| النظرى | العملى | |||||
| 1 | لغة انجليزية III | GH231 | 2 | 2 | ــــ | لغة انجليزية II |
| 2 | قواعد بياناتII | CD231 | 4 | 2 | 3 | قواعد بياناتI |
| 3 | تحليل و تصميم نظم | CP233 | 4 | 3 | 1 | |
| 4 | البرمجة المرئيةI | CI231 | 4 | 2 | 3 | |
| 5 | متطلبات حماية الشبكات | CN242 | 4 | 2 | 3 | |
| 6 | تطبيقات حاسوبII | CI232 | 3 | 1 | 3 | تطبيقات حاسوبI |
| 7 | البرمجة الشيئية | CP231 | 4 | 2 | 4 | البرمجة بلغة ++C |
| المجموع | 25 | 14 | 15 | |||
الفصل الدراسى الرابع
| ت | اسم المادة | كود المادة | عدد الوحدات | عدد الساعات | الاسبقية | |
| النظرى | العملى | |||||
| 1 | لغة انجليزية IV | GH241 | 2 | 2 | ــــ | لغة انجليزية III |
| 2 | البرمجة مرئيةII | CI241 | 4 | 2 | 3 | البرمجة مرئية I |
| 3 | ADO.NET | CI242 | 4 | 2 | 3 | |
| 4 | مقدمة في برمجة الإنترنت | CW121 | 4 | 2 | 3 | |
| 5 | هندسة برمجيات | CP243 | 3 | 2 | 2 | |
| 6 | تراكيب بيانات وخوارزميات | CP242 | 4 | 3 | 3 | البرمجة بلغة ++C |
| 7 | منهجية البحث | GS251 | 2 | 2 | ــــ | |
| المجموع | 23 | 15 | 14 | |||
الفصل الدراسى الخامس
| ت | اسم المادة | كود المادة | عدد الوحدات | عدد الساعات | الاسبقية | |
| النظرى | العملى | |||||
| 1 | ادارة مشاريع | CN247 | 2 | 2 | ــــ | |
| 2 | الدعم الفني لتقنية المعلومات | CI351 | 4 | 3 | 2 | |
| 3 | XML Programming | CW351 | 4 | 3 | 2 | مقدمة في برمجة الانترنت |
| 4 | مصطلحات فنية | CI352 | 2 | 2 | ــــ | |
| 5 | مواضيع مختارة 1 | CI353 | 4 | 3 | 2 | |
| 6 | وسائط متعددة | CP351 | 4 | 2 | 3 | |
| المجموع | 20 | 15 | 9 | |||
الفصل الدراسى االسادس
| ت | اسم المادة | كود المادة | عدد الوحدات | عدد الساعات | الاسبقية | |
| النظرى | العملى | |||||
| 1 | تدريب ميداني | CI361 | 3 | ــــ | 4 | |
| Field Training | ||||||
| 2 | مشروع تخرج | CI362 | 4 | ــــ | 4 | |
| Graduation Project | ||||||
| 5 | مواضيع مختارة 2 | CI363 | 4 | 2 | 4 | |
| 6 | Elective Subjects2 | |||||
| المجموع | 11 | 2 | 12 | |||
